Wir haben für Sie die besten Hypotheken Zinssätze des Marktes ausgewählt, diese verstehen sich für ein Gut erster Ordnung und einen Qualitätsschuldner.
| Libor | ||
| 0.50 % + marge bancaire | ||
| Fixe Sätze | ||
| 1 Jahr | 1.25 % | |
| 2 Jahre | 1.45 % | |
| 3 Jahre | 1.50 % | |
| 4 Jahre | 1.75 % | |
| 5 Jahre | 1.90 % | |
| 6 Jahre | 2.00 % | |
| 7 Jahre | 2.20 % | |
| 8 Jahre | 2.30 % | |
| 9 Jahre | 2.40 % | |
| 10 Jahre | 2.50 % | |
| 15 Jahre | 2.75 % | |
| 20 Jahre | 3.00 % | |
Diese pfandrechtlichen Zinssätze werden rein zur Information und ohne Verpflichtung von seitens OneForex Trading GmbH gegeben.
Sie wünschen eine Offerte für die Übernahme ihrer Hypothek / Eine neue Hypothek
Sie möchten über Änderungen der Sätze informiert werden